| НАИМЕНОВАНИЕ ПАКЕТА | ЭКСПРЕСС 2D | БАЗОВЫЙ | ПОЛНЫЙ |
| ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ПОМЕЩЕНИЯ В ЧЕРТЕ ГОРОДА | |||
| СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ | |||
| ОБМЕРНЫЙ ПЛАН | |||
| ПЛАН ДЕМОНТАЖА | |||
| ПЛАН МОНТАЖА | |||
| ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ | |||
| ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ | |||
| ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ С РАЗМЕРАМИ | |||
| ПЛАН ДВЕРЕЙ С МАРКИРОВКОЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПОЛОТЕН | |||
| ПЛАН ПОЛОВ | |||
| ПЛАН ПЛИНТУСОВ | |||
| ПЛАН ПРИВЯЗКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | |||
| ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИВЯЗКАМИ | |||
| ПЛАН РОЗЕТОК С ПРИВЯЗКАМИ | |||
| ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ВНУРЕННИХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |||
| ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ | |||
| ПЛАН АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) | |||
| ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДОГРЕВА ПОЛА С ПРИВЯЗКОЙ РЕГУЛЯТОРА | |||
| ПЛАН САНТЕХНИКИ | |||
| РАЗВЕРТКИ СТЕН | |||
| ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | |||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ | |||
| 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ |
Планировочная часть, выполнена в программе ArchiCAD в виде плана возведенных перегородок с мебелью. Разрабатываются 2 варинта планировок и прорабатываются до утверждения окончательной планировки. Разработка концепции 15-35% работы над дизайн проектом. На разработку и согласование планировочных решений выделяются из общего срока одна рабочая неделя.
Фотореалистичная 3D визуализация помещения, выполненная в программе 3Ds max после согласованной планировочной концепции. В данный проект входит до двух корректировок вариантов дизайна помещения, последующие варинаты оплачиваются по дополнительный договоренности. Разработка 3D визуализации составляет 50% работы над дизайн проектом.
Рабочие чертежи на основе планировочной концепции в 3D визуализации. Пояснительные записки с фото, ссылками, артикулами и описанием. Составляет 15-35% работы над дизайн проектом.